購物車客戶服務幫助手冊
  簡體中文  繁體中文   英文
假日休閑信息網->北京列車時刻表

北京西站開出列車時刻表
車次  
發車時間 終點站   到站時間   硬座價   硬臥價(下)   軟臥價(下)  
1483    0:52 包頭     當日14:45    55    122    193   
1481    3:00 漢口     當日18:47    76    164    262   
T91    5:18  廣州東    次日5:47    253    458    705   
T15    8:00    廣州    次日7:58    253    458    705   
1487    8:00    鄭州    當日19:40    57    126    200   
T79    8:10    武昌    當日21:02    135    246    374   
2567    8:45    漢中    次日13:40    102    219    355   
T97    9:12    廣州東/九龍    次日9:32/13:10    253    458    705   
K115    9:22    西寧    次日18:59    238    430    658   
4487    10:20    石家莊    當日16:17    33    軟座54     
T5    10:51    南寧/河內    次日17:22/11:30    276    499    770   
2505    11:47    十堰    次日9:32    83    179    287   
K267    12:12    懷化    次日15:59    215    390    600   
1453    12:15    南昌    次日6:47    133    259    403   
4439    12:25    張家口    當日16:10    17    軟座28     
K117    12:45    攀枝花    三日8:56    253    458    705   
1427    13:24    安慶    次日7:46    122    237    369   
K49    13:48    宜昌    次日9:10    175    319     
T57    14:55    鄭州    當日21:54    80    151    228   
T75    15:08    蘭州    次日15:45    215    390    600   
T55    15:22    西安    次日5:51    150    274    417   
K715    15:32    大同    當日20:47    46    94    139   
K177    15:56    銀川    次日12:45    94    188    292   
K157    16:05    湛江    三日7:00    293    528    813   
T7    16:30    成都    次日20:20    231    418    642   
K67    16:37    南昌    次日8:37    151    277    421   
T1    17:00    長沙    次日8:57    191    345    529   
K217    17:06    包頭    次日6:45    113    209    316   
T41    17:10    西安    次日6:47    150    274    417   
1409    17:16    合肥    次日8:20    106    208    324   
T145    17:20    南昌    次日16:56    195    355    544   
T517    17:34    邯鄲    當日21:56    60    軟座80     
2089    17:45    信陽    次日8:07    64    140    223   
K185    18:06    衡陽    次日16:55    177    322    494   
1621    18:18    阜陽    次日5:09    55    122    193   
T29    18:19    廣州    次日18:22    253    458    705   
K703    18:35    運城    次日9:59    104    193    295   
T37    18:53    武昌    次日7:01    154    281    429   
T77    19:20    漢口    次日7:21    154    281    429   
2101    19:30    洛陽    次日7:57    53    117    184   
K131    19:40    西安    次日11:36    150    274    417   
T61    20:00    昆明    三日15:53    320    578    890   
K89    20:10    呼和浩特    次日7:00    92    170    254   
T69    20:20    烏魯木齊    三日20:12    363    652    1006   
1389    20:32    重慶    三日4:50    181    348    545   
4405    20:41    韓城    次日13:29    62    136    216   
L717    21:40    太原    次日6:27    63    120    179   
T87    22:00    貴陽    三日6:40    271    490    754   
T93    22:25    沈陽北    次日7:10    106    197    298   
K179    22:38    鄭州    次日6:30    94    175    264   
1363    22:48    成都    三日9:32    113    241    390   
K705    23:24    大同    次日6:30    54    108    159   
K105    23:41    深圳    三日5:30    257    467    720   
K9    23:58    重慶    三日6:01    238    430    658   
北京站開出列車時刻表    
車次   發車時間   終點站   到站時間   硬座價   硬臥價(下)   軟臥價(下)  
K237    0:41    哈爾濱    當日16:48    148    271    412   
K235    1:52    廣州東    次日8:24    236    428    658   
K3    7:40    莫斯科    六日16:32    周三開行       
K23    7:40    烏蘭巴托   次日13:10    周二、六開行       
T551    7:50    泰達    當日10:00    45    軟座55     
2597    8:01    濟南    當日13:34    64    128    196   
T11    8:33    沈陽北    當日17:40    116    軟座184     
T531    9:02    天津    當日10:21    35    軟座45     
K45    9:11    福州    次日20:09    253    458    705   
1301    9:52    滿洲里    次日18:11    106    249    417   
K43    10:00    蘭州    次日14:36    118    235    371    
4433    11:35    大同    當日19:10    31    71    108   
2537    12:10    通化    次日7:03    76    164    262   
2251    13:22    丹東    次日11:21    73    159    254   
T35    13:30    濟南    當日18:05    73    軟座114     
K723    13:38    秦皇島    當日19:10    63    軟座97     
1439    13:48    佳木斯    次日14:39    184    355    560   
T553    14:06    泰達    當日16:15    45,軟座55     
2529    14:14    大連    次日5:43    140    272    424   
K265    14:31    牡丹江    次日11:48    194    353    539   
K215    14:42    圖們    次日15:27    118    235    371   
2547    14:51    煙台    次日5:45    67    145    231   
T503    15:00    秦皇島    當日17:59    一等97    二等75     
T31    15:50    杭州    次日7:55    200    363    554   
T47    16:00    齊齊哈爾    次日8:00    191    345    529   
1461    16:01    上海    次日13:24    88    190    304   
K271    16:20    吉林    次日7:10    150    274    417   
1425    16:25    南京西    次日10:59    73    159    254   
7153    16:28    承德    當日23:16    17    軟座30     
T539    16:58    天津    當日18:17    30    軟座40     
T71    17:00    哈爾濱    次日6:18    158    290    442   
2539    17:11    青島    次日6:53    102    201    312   
K27    17:25    丹東    次日7:25    143    263    400   
T21    18:00    上海    次日8:00    179    327    499   
T17    18:20    哈爾濱    次日7:18    158    290    442   
T85    18:23    甦州    次日8:16    170    309    472   
T543    19:00    天津    當日20:19    35    軟座45     
T63    19:15    合肥    次日7:00    143    263    400   
T545    19:50    天津    當日21:09    35    軟座45     
T13    20:00    上海    次日10:00    179    327    499   
1467    20:18    齊齊哈爾    次日17:04    81    175    279   
T65    20:20    南京西    次日8:06    150    274    417   
T59    20:30    長春    次日7:06    137    249    379   
K107    20:30    廈門    三日15:08    256    465    715   
2565    20:40    徐州    次日7:40    94    185    286   
2549    21:10    鞍山    次日6:43    87    171    264   
K701    21:13    太原    次日7:30    79    149    224   
K263    21:20    包頭    次日11:10    97    181    274   
T81    21:30    大連    次日7:12    147    269    409   
2517    21:33    威海    次日13:30    108    213    332   
2589    21:57    錦州    次日6:35    76    151    234   
T25    22:10    青島    次日7:57    116    215    326   
K53    22:15    沈陽北    次日7:15    []191    286     
K51    22:20    日照    次日11:52    125    231    352   
K95    22:38    撫順    次日8:35    106    197    298   
4437    22:58    大同    次日6:55    31    71    108   
K19    23:10    滿洲里    三日5:01    146    289    457   
K39    23:10    圖里河    三日10:51    146    289    457   
4413    23:40    承德    次日4:36    20[]軟座33       
K101    23:59    溫州    三日6:10    231    418    642   
北京南站開出列車時刻表    
車次   發車時間   終點站   到站時間   硬座價   硬臥價(下)   軟臥價(下)  
1455    7:52    呼和浩特   當日19:35    45    100    156   
K275    8:00    海拉爾    次日13:09    118    235    371   
4457    8:50    秦皇島    當日13:58    24    軟座40     
K255    10:29    寧波    次日9:40    180    329    506   
K125    11:14    西安    次日6:58    150    274    417   
4447    13:32    張家口    當日17:38    15    軟座26     
4473    13:50    大同    當日21:04    27    軟座47     
4471    14:25    德州    當日19:03    27    軟座47     
4443    14:37    張家口    當日19:16    15    軟座26     
2163    15:44    長治北    次日6:12    55    122    193   
4415    16:53    張家口    當日21:47    15    軟座26     
2189    16:32    烏蘭浩特    次日12:50    76    164    262   
1503    16:44    連雲港    次日6:56    67    145    231   
K127    17:00    長春    次日6:02    137    249    379   
7197    17:45    淶源    當日23:11    15    軟座26     
K257    19:36    包頭    次日9:12    91    171    258   
1457    19:15    通遼    次日8:58    55    122    193   
2559    21:33    赤峰    次日7:10    34    78    120   
2553    21:39    鄭州    次日8:03    49    108    170   
2141    22:03    烏海西    次日17:36    76    164    262   
K273    22:49    包頭    次日12:20    61    125    192   
北京北站開出列車時刻表    
車次   發車時間   終點站   到站時間   硬座價   硬臥價(下)   軟臥價(下)  
7231    6:41    南口    當日7:46         
7173    8:53    沙城    當日12:47         
4449    16:37    隆化    當日23:37    21    60    88   
7235    19:13    南口    當日20:16         
熱點網    

京ICP備05015368號
Copyright ®2002-2006 Holidaytour.com.cn All rights reserved.北京洲際假日旅行社 版權所有
電話︰(86)010-84851126 84851127 84852308 傳真︰(86)010-84852795
地址︰北京市朝陽區北苑路172號歐陸經典15號樓2601室(100101)
:lt2308@126.com